<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>飯田 (シナゲート株式会社 の投稿者)</title>
	<atom:link href="https://www.synergate.co.jp/blog/author/yucan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.synergate.co.jp/blog/author/yucan/</link>
	<description>東京のシステム開発・WEB制作会社</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 22:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
	<item>
		<title>セキュリティを取り巻く状況</title>
		<link>https://www.synergate.co.jp/blog/security2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯田]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 22:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.synergate.co.jp/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[<p>セキュリティインシデントの発生状況 2020年度インシデント報告件数は46,942件。前年度の20,147件と比較して2倍以上増加しています。 （出典：JPCERT／CC インシデント報告対応レポート） 「自分は重要な情 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.synergate.co.jp/blog/security2020/">セキュリティを取り巻く状況</a> は <a href="https://www.synergate.co.jp">シナゲート株式会社</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新たなランサムウェア攻撃</title>
		<link>https://www.synergate.co.jp/blog/new-ransomware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯田]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 22:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[ランサムウェア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.synergate.co.jp/?p=1314</guid>

					<description><![CDATA[<p>情報処理推進機構（IPA）は2020年4月～2021年3月に発生した情報セキュリティに関する事柄をまとめた情報セキュリティ白書2021を発刊しました。2020年度は新たなランサムウェアによる攻撃やサプライチェーン攻撃が目 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.synergate.co.jp/blog/new-ransomware/">新たなランサムウェア攻撃</a> は <a href="https://www.synergate.co.jp">シナゲート株式会社</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビデオ会議</title>
		<link>https://www.synergate.co.jp/blog/video-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯田]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 22:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ会議]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン会議]]></category>
		<category><![CDATA[テレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ会議]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.synergate.co.jp/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年6月ごろからビデオ会議をする際はZoomを利用しています。 今回はビデオ会議について考えてみたいと思います。 定番のサービスは４つ 今では様々なビデオ会議サービス（Web会議システム）があります。 有名どころで [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.synergate.co.jp/blog/video-conference/">ビデオ会議</a> は <a href="https://www.synergate.co.jp">シナゲート株式会社</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>教育現場おけるデジタルトランスフォーメーション</title>
		<link>https://www.synergate.co.jp/blog/dx-of-education/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯田]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 22:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[GIGAスクール構想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.synergate.co.jp/?p=872</guid>

					<description><![CDATA[<p>幼稚園でもパソコン教育が当たり前！？ 私は年長の娘がいるのですが、年少の時から幼稚園でパソコンに触れています。先日、幼稚園に参観で行った際にみたのですが、パソコンコーナーが設けてあり、数台（たしか5台ぐらい）設置されてい [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.synergate.co.jp/blog/dx-of-education/">教育現場おけるデジタルトランスフォーメーション</a> は <a href="https://www.synergate.co.jp">シナゲート株式会社</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東証のシステム障害から考察するBCP</title>
		<link>https://www.synergate.co.jp/blog/think-about-bcp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯田]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 22:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[システム障害]]></category>
		<category><![CDATA[事業継続計画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.synergate.co.jp/?p=470</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年10月1日、東証の株式売買システム「arrowhead」で大規模なシステム障害が発生しました。 何が問題だったか！？ 東証の問題点は2つに整理できます。 1つは障害の原因となったNAS（Network Atta [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.synergate.co.jp/blog/think-about-bcp/">東証のシステム障害から考察するBCP</a> は <a href="https://www.synergate.co.jp">シナゲート株式会社</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プロジェクト管理（進捗管理）</title>
		<link>https://www.synergate.co.jp/blog/project-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯田]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 06:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト管理]]></category>
		<category><![CDATA[進捗管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.synergate.co.jp/wp/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[<p>私は直近の2年ぐらいPMOとして業務に携わっています。 これまでPMOとしての経験はありませんが、現場で様々なことを学べたので 学んだことをアウトプットしたいと思います。 PMO（Project Management O [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.synergate.co.jp/blog/project-management/">プロジェクト管理（進捗管理）</a> は <a href="https://www.synergate.co.jp">シナゲート株式会社</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
