<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft アーカイブ - シナゲート株式会社</title>
	<atom:link href="https://www.synergate.co.jp/blog/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.synergate.co.jp/blog/tag/microsoft/</link>
	<description>東京のシステム開発・WEB制作会社</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2022 07:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>無料でヒートマップ分析。Clarityでユーザー行動の見える化</title>
		<link>https://www.synergate.co.jp/blog/clarity-heatmap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鳥羽]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 07:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[Clarity]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ヒートマップ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー行動]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.synergate.co.jp/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[<p>WEBサイトやLPに訪問したユーザーの行動を解析する為に、Googleアナリティクスなどのアクセス解析を使っている方は多いと思います。さらにヒートマップツールを使うことで、アクセス解析だけでは知る事の出来ない「どこがクリ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.synergate.co.jp/blog/clarity-heatmap/">無料でヒートマップ分析。Clarityでユーザー行動の見える化</a> は <a href="https://www.synergate.co.jp">シナゲート株式会社</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outlookで次の（前の）メールを開く為のショートカット</title>
		<link>https://www.synergate.co.jp/blog/outlook-next/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鳥羽]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 23:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[働き方]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカット]]></category>
		<category><![CDATA[次のメールを開く]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.synergate.co.jp/?p=1482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Windowsのメールアプリ「Microsoft Outlook 365」のデザイン（UI）が刷新されました。ただ、全てのユーザーに新デザインが適用されているわけではないようで、パソコンによっては以前のデザインのままの状 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.synergate.co.jp/blog/outlook-next/">Outlookで次の（前の）メールを開く為のショートカット</a> は <a href="https://www.synergate.co.jp">シナゲート株式会社</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
